Pflegegrade 1 bis 5
Die aktuellen Pflegegrade entscheiden, welche Zuschüsse Versicherte durch ihre Pflegekasse erhalten. Je höher der Pflegegrad, desto höher die Geld- oder Sachleistungen.
In welchen Pflegegrad Sie eingestuft werden, entscheidet der Medizinische Dienst (MD) bzw. Medicproof (für Privatversicherte).
Die Fünf Pflegegrade
- Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigungen.
- Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen.
- Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen.
- Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen.
- Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen, mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.
Pflegegeld ab 2022: Je nach Pflegegrad erhalten Sie 125 € bis 2.005 € Zuschuss von der Pflegekasse.
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Geldleistung ambulant | – | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € |
Sachleistung ambulant | – | 724 € | 1.363 € | 1.693 € | 2.095 € |
Pflegegeld für häusliche Pflege | – | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € |
Pflegesachleistung für häusliche Pflege | * | 724 € | 1.363 € | 1.693 € | 2.095 € |
Entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
Vollstationäre Pflege | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Pflegehilfsmittel | max. 40 € | max. 40 € | max. 40 € | max. 40 € | max. 40 € |
Verhinderungspflege (jährlich) | – | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
Kurzzeitpflege (jährlich) | * | 1.774 € | 1.774 € | 1.774 € | 1.774 € |
Tages-/Nachtpflege | * | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
Vollstationäre Pflege in Behinderten-Einrichtungen | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € |
Anpassung Wohnumfeld | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
PG=Pflegegrad; *Entlastungsbetrag einsetzbar
Mehr Information:
Bundesministerium für Gesundheit (Pflege)